<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Le blog de l&#039;agence C2Binteractive - Nouveau : découvrez la web série Vid&#039;agence !&#187; Analytics &amp; Performance</title>
	<atom:link href="http://actualites.c2b-interactive.com/web/analytics-performance/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://actualites.c2b-interactive.com</link>
	<description>Actualités</description>
	<lastBuildDate>Thu, 27 Oct 2011 10:01:16 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.0</generator>
		<item>
		<title>Clicky &#8211; Statistiques de sites web en temps réel</title>
		<link>http://actualites.c2b-interactive.com/1258-clicky-statistiques-sites-web-temps-reel/</link>
		<comments>http://actualites.c2b-interactive.com/1258-clicky-statistiques-sites-web-temps-reel/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 23 Aug 2010 12:19:58 +0000</pubDate>
		<dc:creator>C2Binteractive</dc:creator>
				<category><![CDATA[Analytics & Performance]]></category>
		<category><![CDATA[Analytics]]></category>
		<category><![CDATA[outils]]></category>
		<category><![CDATA[Statistiques]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://actualites.c2b-interactive.com/?p=1258</guid>
		<description><![CDATA[<p>Clicky, un outil de tracking intéressant
Cette solutions de tracking permet de suivre les statistiques d’un site web ou d’un blog. Ok, jusque là rien d&#8217;extraordinaire&#8230;
Mais Clicky est aussi un vrai outil d&#8217;analyse web, il perm...</p>]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Clicky, un outil de tracking intéressant
Cette solutions de tracking permet de suivre les statistiques d’un site web ou d’un blog. Ok, jusque là rien d&#8217;extraordinaire&#8230;
Mais Clicky est aussi un vrai outil d&#8217;analyse web, il perm...</p>]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://actualites.c2b-interactive.com/1258-clicky-statistiques-sites-web-temps-reel/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>3</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Statistiques consacrées à Facebook sur Facebakers</title>
		<link>http://actualites.c2b-interactive.com/1111-statistiques-consacrees-a-facebook-sur-facebakers/</link>
		<comments>http://actualites.c2b-interactive.com/1111-statistiques-consacrees-a-facebook-sur-facebakers/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 28 Jul 2010 14:59:51 +0000</pubDate>
		<dc:creator>C2Binteractive</dc:creator>
				<category><![CDATA[Analytics & Performance]]></category>
		<category><![CDATA[facebook]]></category>
		<category><![CDATA[Statistiques]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://actualites.c2b-interactive.com/?p=1111</guid>
		<description><![CDATA[<p>Facebakers, c&#8217;est quoi ?
Ce site, édité par Candy Tech, est dédié aux statistiques sur Facebook.
Cette entreprise Tchèque est spécialisée dans l&#8217;utilisation de nouveaux médias et dans le développement d&#8217;applications pour Go...</p>]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Facebakers, c&#8217;est quoi ?
Ce site, édité par Candy Tech, est dédié aux statistiques sur Facebook.
Cette entreprise Tchèque est spécialisée dans l&#8217;utilisation de nouveaux médias et dans le développement d&#8217;applications pour Go...</p>]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://actualites.c2b-interactive.com/1111-statistiques-consacrees-a-facebook-sur-facebakers/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Google Analytics et Magento</title>
		<link>http://actualites.c2b-interactive.com/402-installer-google-analytics-sur-magento/</link>
		<comments>http://actualites.c2b-interactive.com/402-installer-google-analytics-sur-magento/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 29 Jan 2010 14:41:28 +0000</pubDate>
		<dc:creator>C2Binteractive</dc:creator>
				<category><![CDATA[Analytics & Performance]]></category>
		<category><![CDATA[Analytics]]></category>
		<category><![CDATA[Google]]></category>
		<category><![CDATA[magento]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://actualites.c2b-interactive.com/?p=402</guid>
		<description><![CDATA[<p>Google Analytics est le service d&#8217;analyse d&#8217;audience de référence. Leader sur ce marché, l&#8217;outil de Google est gratuit et utilisable sur quasiment tous les types de sites, e-commerce ou non !
Magento implémente par défaut un mo...</p>]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Google Analytics est le service d&#8217;analyse d&#8217;audience de référence. Leader sur ce marché, l&#8217;outil de Google est gratuit et utilisable sur quasiment tous les types de sites, e-commerce ou non !
Magento implémente par défaut un mo...</p>]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://actualites.c2b-interactive.com/402-installer-google-analytics-sur-magento/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

