<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Le blog de l&#039;agence C2Binteractive - Nouveau : dÃ©couvrez la web sÃ©rie Vid&#039;agence !&#187; E-commerce</title>
	<atom:link href="http://actualites.c2b-interactive.com/web/e-commerce/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://actualites.c2b-interactive.com</link>
	<description>ActualitÃ©s</description>
	<lastBuildDate>Thu, 27 Oct 2011 10:01:16 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.0</generator>
		<item>
		<title>Tendances E-commerce 2011</title>
		<link>http://actualites.c2b-interactive.com/2163-tendances-e-commerce-2011/</link>
		<comments>http://actualites.c2b-interactive.com/2163-tendances-e-commerce-2011/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 12 Jan 2011 15:09:29 +0000</pubDate>
		<dc:creator>C2Binteractive</dc:creator>
				<category><![CDATA[E-commerce]]></category>
		<category><![CDATA[tendances]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://actualites.c2b-interactive.com/?p=2163</guid>
		<description><![CDATA[<p>Le commerce en ligne devrait continuer de croÃ®tre en 2011, malgrÃ© une baisse du pouvoir d&#8217;achat des consommateurs (Selon plusieurs Ã©tudes accessibles en fin d&#8217;article).
Les produits qui sont les plus achetÃ©s en 2010 et qui le seront Ã...</p>]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Le commerce en ligne devrait continuer de croÃ®tre en 2011, malgrÃ© une baisse du pouvoir d&#8217;achat des consommateurs (Selon plusieurs Ã©tudes accessibles en fin d&#8217;article).
Les produits qui sont les plus achetÃ©s en 2010 et qui le seront Ã...</p>]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://actualites.c2b-interactive.com/2163-tendances-e-commerce-2011/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Interview de ecommerÃ§ant #1 &#8211; Ludovic Dewavrin de Willemse France</title>
		<link>http://actualites.c2b-interactive.com/2114-interview-ecommerce-ludovic-dewavrin-willemse-france/</link>
		<comments>http://actualites.c2b-interactive.com/2114-interview-ecommerce-ludovic-dewavrin-willemse-france/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 29 Dec 2010 13:49:35 +0000</pubDate>
		<dc:creator>C2Binteractive</dc:creator>
				<category><![CDATA[E-commerce]]></category>
		<category><![CDATA[interviews]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://actualites.c2b-interactive.com/?p=2114</guid>
		<description><![CDATA[<p>Nous lanÃ§ons aujourd&#8217;hui une sÃ©rie de tÃ©moignages de responsables de sites e-commerce utilisant une solution Open Source, Magento, Prestashop&#8230; Ludovic Dewavrin de Willemse France (Magento) rÃ©pond Ã  quelques questions.
1. Ludovic, pou...</p>]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Nous lanÃ§ons aujourd&#8217;hui une sÃ©rie de tÃ©moignages de responsables de sites e-commerce utilisant une solution Open Source, Magento, Prestashop&#8230; Ludovic Dewavrin de Willemse France (Magento) rÃ©pond Ã  quelques questions.
1. Ludovic, pou...</p>]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://actualites.c2b-interactive.com/2114-interview-ecommerce-ludovic-dewavrin-willemse-france/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Retour sur le salon VAD Ecommerce 2010</title>
		<link>http://actualites.c2b-interactive.com/1635-retour-sur-le-salon-vad-ecommerce-2010/</link>
		<comments>http://actualites.c2b-interactive.com/1635-retour-sur-le-salon-vad-ecommerce-2010/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 22 Oct 2010 16:14:56 +0000</pubDate>
		<dc:creator>C2Binteractive</dc:creator>
				<category><![CDATA[E-commerce]]></category>
		<category><![CDATA[actualite]]></category>
		<category><![CDATA[evenements]]></category>
		<category><![CDATA[salon]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://actualites.c2b-interactive.com/?p=1635</guid>
		<description><![CDATA[<p>Nous vous prÃ©sentions le salon de la VAD et du Ecommerce ici mais c&#8217;est le moment de vous proposer un petit debrief aprÃ¨s ces trois jours intenses !
Le bilan est positif puisque les Ã©changes furent intÃ©ressants et les confÃ©rences passionna...</p>]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Nous vous prÃ©sentions le salon de la VAD et du Ecommerce ici mais c&#8217;est le moment de vous proposer un petit debrief aprÃ¨s ces trois jours intenses !
Le bilan est positif puisque les Ã©changes furent intÃ©ressants et les confÃ©rences passionna...</p>]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://actualites.c2b-interactive.com/1635-retour-sur-le-salon-vad-ecommerce-2010/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Salon Ecommerce VAD 2010 Ã  Lille, pourquoi s&#8217;y rendre ?</title>
		<link>http://actualites.c2b-interactive.com/1601-salon-ecommerce-vad-2010-a-lille-pourquoi-sy-rendre/</link>
		<comments>http://actualites.c2b-interactive.com/1601-salon-ecommerce-vad-2010-a-lille-pourquoi-sy-rendre/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 18 Oct 2010 13:50:38 +0000</pubDate>
		<dc:creator>C2Binteractive</dc:creator>
				<category><![CDATA[E-commerce]]></category>
		<category><![CDATA[evenements]]></category>
		<category><![CDATA[salon]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://actualites.c2b-interactive.com/?p=1601</guid>
		<description><![CDATA[<p>A partir de demain et pendant 3 jours, tous les professionnels du web se donnent rendez-vous sur le salon du E-commerce et de la VAD Ã  Lille.
300 exposants et plus de 11 000Â visiteurs sont attendus pour cette nouvelle Ã©dition, la 14Ã¨me, qui place...</p>]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>A partir de demain et pendant 3 jours, tous les professionnels du web se donnent rendez-vous sur le salon du E-commerce et de la VAD Ã  Lille.
300 exposants et plus de 11 000Â visiteurs sont attendus pour cette nouvelle Ã©dition, la 14Ã¨me, qui place...</p>]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://actualites.c2b-interactive.com/1601-salon-ecommerce-vad-2010-a-lille-pourquoi-sy-rendre/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Salon E-commerce Paris 2010</title>
		<link>http://actualites.c2b-interactive.com/1366-salon-e-commerce-paris-2010/</link>
		<comments>http://actualites.c2b-interactive.com/1366-salon-e-commerce-paris-2010/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 31 Aug 2010 09:46:51 +0000</pubDate>
		<dc:creator>C2Binteractive</dc:creator>
				<category><![CDATA[ActualitÃ©s]]></category>
		<category><![CDATA[E-commerce]]></category>
		<category><![CDATA[agence]]></category>
		<category><![CDATA[evenements]]></category>
		<category><![CDATA[salon]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://actualites.c2b-interactive.com/?p=1366</guid>
		<description><![CDATA[<p>Salon e-commerce 2010 :
Pour sa 7Ã¨me Ã©dition, le salon de lâ€™e-commerce de Paris aura lieu les 21, 22, et 23 septembre 2010 Ã  Paris.
550 exposants se partageront les 25000 m2, rÃ©partis sur trois grandes zones : Technologies e-commerce, Digital M...</p>]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Salon e-commerce 2010 :
Pour sa 7Ã¨me Ã©dition, le salon de lâ€™e-commerce de Paris aura lieu les 21, 22, et 23 septembre 2010 Ã  Paris.
550 exposants se partageront les 25000 m2, rÃ©partis sur trois grandes zones : Technologies e-commerce, Digital M...</p>]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://actualites.c2b-interactive.com/1366-salon-e-commerce-paris-2010/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>2</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Les palmes du E-commerce : Lily-Liste primÃ©</title>
		<link>http://actualites.c2b-interactive.com/819-les-palmes-du-e-commerce-lily-liste/</link>
		<comments>http://actualites.c2b-interactive.com/819-les-palmes-du-e-commerce-lily-liste/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 21 Jun 2010 09:29:49 +0000</pubDate>
		<dc:creator>C2Binteractive</dc:creator>
				<category><![CDATA[ActualitÃ©s]]></category>
		<category><![CDATA[E-commerce]]></category>
		<category><![CDATA[Sites]]></category>
		<category><![CDATA[agence]]></category>
		<category><![CDATA[evenements]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://actualites.c2b-interactive.com/?p=819</guid>
		<description><![CDATA[La chambre de commerce et d'industrie de Paris et l'agence interactive Ciblo ont remis, le 14 juin dernier, les Palmes e-commerce.

Le site Lily Liste a remportÃ© la palme de bronze des Palmes du E-Commerce !
Rappel sur le concept de Lily-Liste :

- Une liste de mariage 100 % en ligne]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>La chambre de commerce et d&#8217;industrie de Paris et l&#8217;agence  interactive Ciblo ont remis, le 14 juin dernier, les Palmes e-commerce. 
Le site Lily Liste a remportÃ© la palme de bronze des Palmes du E-Commerce !
Rappel sur le concept de Lil...</p>]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://actualites.c2b-interactive.com/819-les-palmes-du-e-commerce-lily-liste/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>VidÃ©o virale fun + site e-commerce innovant = succÃ¨s !</title>
		<link>http://actualites.c2b-interactive.com/535-video-virale-fun-site-e-commerce-innovant-succes/</link>
		<comments>http://actualites.c2b-interactive.com/535-video-virale-fun-site-e-commerce-innovant-succes/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 07 Apr 2010 10:25:08 +0000</pubDate>
		<dc:creator>C2Binteractive</dc:creator>
				<category><![CDATA[E-commerce]]></category>
		<category><![CDATA[Marketing viral]]></category>
		<category><![CDATA[RÃ©fÃ©rencement]]></category>
		<category><![CDATA[Buzz]]></category>
		<category><![CDATA[Site]]></category>
		<category><![CDATA[SuccÃ¨s]]></category>
		<category><![CDATA[Trafic]]></category>
		<category><![CDATA[VidÃ©os]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://actualites.c2b-interactive.com/?p=535</guid>
		<description><![CDATA[Comment crÃ©er du trafic sur un site e-commerce Ã  moindre coÃ»t ?

Il existe plusieurs moyens mais le plus fun reste le viral. Proposer un concept e-commerce innovant, trouver un moyen de le relayer efficacement en utilisant par exemple la vidÃ©o et espÃ©rer surprendre la sphÃ¨re web...

Le buzz est un outil trÃ¨s puissant, un exemple avec le site Shoes of Prey.]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Comment crÃ©er du trafic sur un site e-commerce Ã  moindre coÃ»t ?
Il existe plusieurs moyens mais le plus fun reste le viral. Proposer un concept e-commerce innovant, trouver un moyen de le relayer efficacement en utilisant par exemple la vidÃ©o et ...</p>]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://actualites.c2b-interactive.com/535-video-virale-fun-site-e-commerce-innovant-succes/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Bargento 4 le 28/05/2010 &#8211; C2b interactive y sera !</title>
		<link>http://actualites.c2b-interactive.com/467-bargento-4-c2b-interactive-y-sera-le-28-05-2010/</link>
		<comments>http://actualites.c2b-interactive.com/467-bargento-4-c2b-interactive-y-sera-le-28-05-2010/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 30 Mar 2010 14:30:42 +0000</pubDate>
		<dc:creator>C2Binteractive</dc:creator>
				<category><![CDATA[ActualitÃ©s]]></category>
		<category><![CDATA[E-commerce]]></category>
		<category><![CDATA[agence]]></category>
		<category><![CDATA[Bargento]]></category>
		<category><![CDATA[evenements]]></category>
		<category><![CDATA[Paris]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://actualites.c2b-interactive.com/?p=467</guid>
		<description><![CDATA[Qu'est-ce que le Bargento ?

Un Barcamp dÃ©diÃ© Ã  Magento ! Un lieu de rencontre et d'Ã©change, un endroit stratÃ©gique pour le networking...

Pourquoi se rendre au Bargento ?

- Vous ne savez pas comment choisir votre solution e-Commerce ?
- Vous ne connaissez pas les avantages et points clefs de chaque solution ?]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Qu&#8217;est-ce que le Bargento ?
Un Barcamp dÃ©diÃ© Ã  Magento ! Un lieu de rencontre et d&#8217;Ã©change autour de la solution e-commerce Open Source de rÃ©fÃ©rence, un endroit stratÃ©gique pour le networking&#8230;
Pourquoi se rendre au Bargento ?...</p>]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://actualites.c2b-interactive.com/467-bargento-4-c2b-interactive-y-sera-le-28-05-2010/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Outils &#8211; Comment trouver un nom de domaine ?</title>
		<link>http://actualites.c2b-interactive.com/458-outils-comment-trouver-un-nom-de-domaine/</link>
		<comments>http://actualites.c2b-interactive.com/458-outils-comment-trouver-un-nom-de-domaine/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 30 Mar 2010 10:05:44 +0000</pubDate>
		<dc:creator>C2Binteractive</dc:creator>
				<category><![CDATA[E-commerce]]></category>
		<category><![CDATA[RÃ©fÃ©rencement]]></category>
		<category><![CDATA[Nom de domaine]]></category>
		<category><![CDATA[outils]]></category>
		<category><![CDATA[Site]]></category>
		<category><![CDATA[strategie]]></category>
		<category><![CDATA[Web]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://actualites.c2b-interactive.com/?p=458</guid>
		<description><![CDATA[Trouver un nom de domaine est un point essentiel pour lancer un business sur Internet.

Comment trouver le bon nom de domaine ?
Quelques conseils et quelques vÃ©rifications.
Une sÃ©lection d'outils pratiques.]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Trouver un nom de domaine est un point essentiel pour lancer un business sur Internet.
Comment trouver le bon nom de domaine ?
- Une description du concept : Associer 2 ou 3 termes pour dÃ©crire votre concept.
- Une transformation de mots : CrÃ©er un...</p>]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://actualites.c2b-interactive.com/458-outils-comment-trouver-un-nom-de-domaine/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Fiches produits ecommerce : Conseils en ergonomie &#8211; AIDA</title>
		<link>http://actualites.c2b-interactive.com/437-fiches-produits-ecommerce-conseils-en-ergonomie-aida/</link>
		<comments>http://actualites.c2b-interactive.com/437-fiches-produits-ecommerce-conseils-en-ergonomie-aida/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 16 Feb 2010 14:56:38 +0000</pubDate>
		<dc:creator>C2Binteractive</dc:creator>
				<category><![CDATA[Animation]]></category>
		<category><![CDATA[E-commerce]]></category>
		<category><![CDATA[RÃ©fÃ©rencement]]></category>
		<category><![CDATA[achat en ligne]]></category>
		<category><![CDATA[AIDA]]></category>
		<category><![CDATA[conseils]]></category>
		<category><![CDATA[contenus]]></category>
		<category><![CDATA[e-marketing]]></category>
		<category><![CDATA[ergonomie]]></category>
		<category><![CDATA[fiches produits]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://actualites.c2b-interactive.com/?p=437</guid>
		<description><![CDATA[AIDA constitue les 4 pilliers de l'ergonomie web :

- Attention (Capter l'Attention)
- Interest (Gagner son IntÃ©rÃªt)
- Desire (GÃ©nÃ©rer un DÃ©sir)
- Action (Pousser Ã  l'Action)
]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>AIDA constitue les 4 pilliers de l&#8217;ergonomie web :

Attention
Interest
Desire
Action

A &#8230; pour Attention : capturer lâ€™attention de lâ€™internaute (levier incitatif)
I &#8230; pour IntÃ©rÃªt : gagner son intÃ©rÃªt (explication, descripti...</p>]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://actualites.c2b-interactive.com/437-fiches-produits-ecommerce-conseils-en-ergonomie-aida/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

